Объединенный список всех известных мне сортов чили перцев и актуальная информация на 2020 год. 150 самых популярных сортов острого перца в мире. Острота всех перцев чили по шкале Сковила, вкусовые характеристики и подробное описание — всё для тех, кто хочет ориентироваться в безграничном мире острых специй.
Я собираю информацию о перцах чили и острых соусов уже более 5 лет. Этот рейтинг — один из крупнейших в мире и первый на территории Российской Федерации. Информация актуализирована на 2021 год. Список постоянно пополняется.
Перед Вами рейтинг остроты стручковых перцев — от болгарского до самого острого перца, который неофициально одолел в 2019 году Каролину Рипер, — Pepper X. Запомните их, чтобы потом не плакать, а если уж плакать, то от счастья. Теперь, чтобы разобраться в многообразии острых перцев, нужно всего нескольких минут.
Все перцы представлены в одной таблице. Расположены от самых острых до сладких в порядке убывания остроты.
Если вы хотите узнать подробнее о каком-то из острых перцев, смело кликайте по названию сорта и перейдете на страницу с подробным описанием и линейкой продукции, в составе которой есть этот перец.
Работа, безусловно, продолжается. Постепенно буду пополнять эту базу острых перцев необходимой информацией. Также буду благодарен Вам за отзывы, комментарии и дополнения по этому проекту.
Еще несколько полезных ссылок:
- Рейтинг острых соусов по шкале Сковила
- Как выбирать перцы чили и острые соусы: пять шагов, которые помогут Вам стать экспертом
- Путеводитель по брендам острых соусов
Изображение | Русское название | Англ. Название | Мин. Острота | Макс. Острота | Аромат |
![]() | 16000000000 | N/A | |||
![]() | 15 000 000 | 16 000 000 | N/A | ||
![]() | 3 180 000 | 3 180 000 | Сладкий, Фруктовый | ||
![]() | 800 000 | 2 480 000 | Сладкий, Фруктовый | ||
![]() | 1 400 000 | 2 200 000 | Сладкий, Фруктовый | ||
![]() | 1 400 000 | 2 200 000 | Сладкий, Фруктовый | ||
![]() | 1 200 000 | 2 000 000 | Сладкий, Фруктовый, копченый | ||
![]() | 1 200 000 | 2 000 000 | Сладкий, Фруктовый | ||
![]() | 923 000 | 1 853 986 | Сладкий, Фруктовый, Пряный | ||
![]() | 1 000 000 | 1 598 227 | Сладкий, Фруктовый, Цветочный | ||
![]() | 1 000 000 | 1 500 000 | Сладкий, Фруктовый | ||
![]() | 800 000 | 1 463 700 | Сладкий, Фруктовый | ||
![]() | 900 000 | 1 382 118 | Сладкий, Фруктовый, Острый | ||
![]() | 1 000 000 | 1 350 000 | Сладкий, Фруктовый | ||
![]() | 1 000 000 | 1 300 000 | Сладкий, Фруктовый, Яркий, Горький | ||
![]() | 800 000 | 1 268 250 | Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый, Цветочный | ||
![]() | 1 067 286 | 1 250 000 | Сладкий, Фруктовый | ||
![]() | 1 000 000 | 1 200 000 | Сладкий, Фруктовый, Пряный | ||
![]() | 855 000 | 1 041 427 | Сладкий, Фруктовый, земляной | ||
![]() | 800 000 | 1 001 304 | Сладкий, Фруктовый, копченый | ||
![]() | 800 000 | 1 000 000 | Сладкий, Фруктовый | ||
![]() | 800 000 | 1 000 000 | Сладкий, Фруктовый | ||
![]() | 425 000 | 577000 | Сладкий, Фруктовый, копченый | ||
![]() | 350 000 | 577000 | Сладкий, Фруктовый | ||
![]() | 100 000 | 500000 | Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый | ||
![]() | 300 000 | 445000 | Сладкий, Фруктовый, копченый | ||
![]() | 150 000 | 400000 | Сладкий, Копченый | ||
![]() | 125 000 | 400000 | Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый | ||
![]() | 100 000 | 350000 | Сладкий, Тропический | ||
![]() | 100 000 | 350000 | Сладкий, Фруктовый | ||
![]() | 100 000 | 350000 | Сладкий, Фруктовый, Тропический, копченый | ||
![]() | 100 000 | 350000 | Сладкий, Фруктовый, Тропический | ||
![]() | 100 000 | 350000 | Фруктовый, Острый | ||
![]() | 125 000 | 325000 | Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый | ||
![]() | 125 000 | 325000 | Сладкий, Фруктовый, Тропический | ||
125 000 | 300 000 | Фруктовый, пряный | |||
![]() | 125 000 | 325000 | Тропический | ||
![]() | 50 000 | 300000 | Фруктовый, Сладкий, Тропический | ||
![]() | 100 000 | 300000 | Сладкий, Фруктовый, Тропический | ||
![]() | 50 000 | 175 000 | Сладкий, острый, цитрусовый | ||
![]() | 80 000 | 100000 | Сладкий | ||
![]() | 80 000 | 100000 | Нейтральный | ||
![]() | 70 000 | 100000 | Нейтральный | ||
![]() | 50 000 | 100000 | Фруктовый | ||
![]() | 50 000 | 100000 | Копченый | ||
![]() | 50 000 | 100000 | Сладкий | ||
![]() | 50 000 | 100000 | Сладкий, Острый | ||
![]() | 30 000 | 100000 | Сладкий, Фруктовый, Травяной | ||
![]() | 70 000 | 80000 | Фруктовый, Острый | ||
![]() | 60 000 | 80000 | Фруктовый, Сладкий, Горький | ||
![]() | 50 000 | 75000 | Нейтральный | ||
![]() | 50 000 | 70000 | Нейтральный | ||
![]() | 55 000 | 65000 | Фруктовый | ||
![]() | 40 000 | 60000 | Копченый, Фруктовый | ||
![]() | 40 000 | 58000 | Нейтральный | ||
![]() | 40 000 | 50000 | Нейтральный | ||
![]() | 40 000 | 50000 | Нейтральный | ||
![]() | 30 000 | 50000 | Нейтральный | ||
![]() | 30 000 | 50000 | Копченый | ||
![]() | 30 000 | 50000 | Фруктовый, Сладкий | ||
![]() | 30 000 | 50000 | Сладкий, Фруктовый | ||
![]() | 30 000 | 50000 | Сладкий, Фруктовый, Тропический, Невероятный | ||
![]() | 30 000 | 50000 | Нейтральный | ||
![]() | 30 000 | 50000 | Нейтральный | ||
![]() | 30 000 | 50000 | Сладкий | ||
![]() | 30 000 | 50000 | Перечный | ||
![]() | 30 000 | 50000 | Соленый, Горький, Яркий | ||
![]() | 20 000 | 40000 | Нейтральный, Горький | ||
![]() | 30 000 | 32000 | Фруктовый, Сладкий, Копченый | ||
![]() | 20 000 | 30000 | Земляной | ||
![]() | 20 000 | 30000 | Фруктовый, Сладкий, Тропический | ||
![]() | 20 000 | 30000 | Фруктовый, Сладкий | ||
![]() | 10 000 | 30000 | Фруктовый, Сладкий | ||
![]() | 20 000 | 30000 | Сладкий, Фруктовый | ||
![]() | 15 000 | 30000 | Пряный, Копченый | ||
![]() | 15 000 | 30000 | Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый | ||
![]() | 15 000 | 30000 | Нейтральный | ||
![]() | 12 000 | 30000 | Сладкий, Цитрусовый | ||
![]() |